Costa-Rica Herramientas agrícolas para caminar tractores rudble volver máquina
Categoría:
Costa-RicaAccesorios del tractor que caminan
Descripción del producto
| Modelo | 121 | 151 | 121 | 151 | 181 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (mm) | 2950*980*1240(L * W * H) | 2680*960*1250(L * W * H) | |||||||||||||||||||
| Min. distancia desde el suelo (mm) | 210 | 182 | 180 | 186 | |||||||||||||||||
| Peso del chasis (kg) | 360 | 380 | 345 | 355 | 165 | ||||||||||||||||
| Peso en uso (kg) | 513 | 533 | 475 | 485 | 495 | ||||||||||||||||
| Velocidades teóricas (km/h) | Motor ZS195 N = 2000r/min | Motor ZS1100Engine N = 2000r/min | Motor ZS195 N = 2000r/min | Motor ZS1100Engine N = 2000r/min | ZS1105Engine (motor) N = 2000r/min | ||||||||||||||||
| Adelante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1. 39 | 2. 47 | 4. 15 | 5. 14 | 9. 12 | 13,3/1 6,3 | 1. 4 | 2. 5 | 4. 1 | 5. 3 | 9. 4 | 15. 3 | 1. 46 | 2. 61 | 4. 29 | 5. 54 | 9. 83 | 1 6 | ||||
| Reverso | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 1,1 | 4,1 | 1,1 | 3,8 | 1,05 | 3,97 | ||||||||||||||||
| Tipo de Cluch | Doble fricción plana de combinación constante | ||||||||||||||||||||
| Tipo de engranaje de dirección | Maling Manga | ||||||||||||||||||||
| Tipo de freno | Disco | Expansión interior cricoides | |||||||||||||||||||
| Cinturón de triángulo | B 1956 3 radix | B 1956 4 radix | B 1880 3 radix | B 1880 4 radix | B 1880 4 radix | ||||||||||||||||
| Capacidad de lubricación (L) | 6 | 5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||
Por favor ingrese el contenido...