| Modelo | Tensión nominal | Frecuencia | Potencia nominal de entrada | Julos de impacto | Velocidad de la carga |
| LZ-65A | 220/240V | 50/60Hz | 1240/1500W | 45J | 1800r/min |
| LZ-95A | 220/240V | 50/60Hz | 1500W | 50J | 1800r/min |
| ST-100A | 220/240V | 50/60Hz | 1500W | 50J | 1800r/min |
| LZ-110K | 220/240V | 50/60Hz | Por 1700W | 50J | 1800r/min |
| LZ-150 | 220/240V | 50/60Hz | 1500W | 50J | 1800r/min |
| LZ-160 | 220/240V | 50/60Hz | 1500W | 50J | 1800r/min |
| LZ-1317 | 220/240V | 50/60Hz | 2000W | 60J | 1900r/min |
| LZ-120 | 220/240V | 50/60Hz | 1500W | 45J | 1800r/min |
Palabras clave
Martillo de demolición
Contacte con nosotros
Clasificación