



NOMBRE | ARTÍCULO | TIPO ABIERTO | TIPO SILENCIOSO | |||||
Generador | Tipo | Campo magnético giratorio, autoexcitación, 2 polos, monofásico (o trifásico) | ||||||
Freqquency clasificado (HZ) | 50/60Hz | |||||||
Salida de CA nominal (kw) | 1,8/2,0 | 3,0/3,3 | 4,2/4,6 | 5,0/5,5 | 3,0/3,3 | 4,2/4,6 | 5,0/5,5 | |
Salida máx. AC (kw) | 2,0/2,2 | 3,3/3,6 | 4,6/5,0 | 5,5/6,0 | 3,3/3,6 | 4,6/5,0 | 5,5/6,0 | |
Voltaje | 110.115.120; 220.230.240; 110/220,120/240,(Monofásico) 380.400.380/220.400/230(3 fases) | |||||||
Regulador de voltaje | Regulación auto | |||||||
Factor de potencia | 0,8/1,0 | |||||||
Motor | Modelo | LFD170 | FD178 | LFD186 | LFD186A | LFD178 | LFD186 | LFD186A |
Tipo | Refrigerado por aire, de un solo cilindro, de 4 tiempos, inyección directa, motor diesel | |||||||
Bore X Stroke(mm) | 70x55 | 78x62 | 86x70 | 86x72 | 78x62 | 86x70 | 86x72 | |
Desplazamiento (CC) | 211 | 296 | 406 | 418 | 296 | 406 | 418 | |
Max Potencia | 4,2/3600 | 6,0/3600 | 9,4/3600 | 10,0/3600 | 6,0/3600 | 9,4/3600 | 10,0/3600 | |
Combustible recomendado | Diesel ligero | |||||||
Capacidad del tanque de combustible | 0,75 | 1,1 | 1,65 | 1,65 | 1,1 | 1,65 | 1,65 | |
Aceite lubricante | SAE 10-30W | |||||||
Sistema de inicio | ||||||||
Establecer | Hora de funcionamiento para 1 tanque de combustible (Hrs) | 18 | 12 | 9 | 7 | 15 | 11 | 9 |
Nivel de ruido (7m)dB(A) | 82-84 | 70-72 | ||||||
Dimensión LxWxH (milímetro) del embalaje | 625x465x530 | 695x470x560 | 755x490x605 | 755x490x605 | 876x565x780 | 955x565x780 | 955x565x780 | |
Peso grande/peso neto (kg) | 60/58 | 73/71 | 92/90 | 97/95 | 135/130 | 170/165 | 175/170 |
Palabras clave




Generador diesel silencioso
Contacte con nosotros
Clasificación