










Modelo | 170F | 173F | 178F | 186FA | 188F | 190F | 192F | 195F | 1100F |
Tipo | Solo cilindro, vertical, 4-stroke, refrigerado, directinjection | ||||||||
Modo de cámara de combustión | Inyección directa | ||||||||
Carrera de taladro (mm) | 70x54 | 73x59 | 78x62 | 86x72 | 88x75 | 90x75 | 92x75 | 95x75 | 100x85 |
Desplazamiento (CC) | 0.227 | 0.247 | 0.296 | 0.418 | 0.456 | 0.478 | 0.499 | 0.531 | 0.688 |
Potencia nominal (kw) | 3/3.5 | 3,4/3,7 | 3,7/4 | 5,9/6,5 | 6,5/7 | 7,2/7,8 | 7,5/8,2 | 8,0/9,2 | 9,5/10 |
Velocidad de potencia (rpm) | 3000/3600 | ||||||||
Modo de inicio | Inicio Rcoior Rlectric | ||||||||
Poder despegar | Cigüeñal o árbol de levas (CamshartPTOrpm es 1/2) | ||||||||
Capacidad del tanque (L) | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Capacidad de aceite (L) | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 2,2 |
Dimensión total (mm) | 425x385x460 | 480x400x520 | 500x460x532 | 500x480x532 | 550x500x580 | ||||
Peso seco (retroceso) | 26 | 27 | 35 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 58 |
Peso seco (eléctrico) | 29 | 30 | 38 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 | 62 |
Palabras clave











Línea 9.5hp 456cc 188f 4 tiempos refrigerado por aire diesel Motores
Contacte con nosotros
Clasificación