| Especificaciones | YK-CS4500A | YK-CS5200A | YK-CS5800A | YK-CS4500B | YK-CS5200B | YK-CS5800B |
| Diámetro del cilindro | 43mm | 45mm | 45.2mm | 43mm | 45mm | 45.2mm |
| Máxima velocidad de motor recomendada | 11500r/min | 11500r/min | 11500r/min | 11500r/min | 11500r/min | 11500r/min |
| Potencia del motor | 1.8kw/2.45HP/8500r/min | 1.9kw/2.58HP/8500r/min | 2.2kw/2.99HP/8500r/min | 1.8kw/2.45HP/8500r/min | 1.9kw/2.58HP/8500r/min | 2.2kw/2.99HP/8500r/min |
| Cilindrada del motor | 45cc | 52cc | 58cc | 45cc | 52cc | 58cc |
| Velocidad de ralentí | 2800-3200r/min | 2800-3200r/min | 2800-3200r/min | 2800-3200r/min | 2800-3200r/min | 2800-3200r/min |
| Capacidad del tanque de combustible | 550ml | 550ml | 550ml | 550ml | 550ml | 550ml |
| Capacidad del tanque de aceite | 240ml | 240ml | 240ml | 240ml | 240ml | 240ml |
| Tamaño de la barra guía | 18"/20" | 18"/20" | 18"/20" | 18"/20" | 18"/20" | 18"/20" |
Palabras clave
Sierra de cadena 58cc
Contacte con nosotros
Clasificación