
Modelo | Poder | Voltaje (V) | Actual (A) | Factor de potencia (COS) | Velocidad (R.P.M) | Número de polos | |
KVA | Kilovatios | ||||||
STC-3 | 3,8 | 3 | 400 | 5,4 | 0,8 | 1500 | 4 |
STC-5 | 6,3 | 5 | 400 | 9 | 0,8 | 1500 | 4 |
STC-7.5 | 9,4 | 7,5 | 400 | 13,5 | 0,8 | 1500 | 4 |
STC-8 | 10 | 8 | 400 | 14,4 | 0,8 | 1500 | 4 |
STC-10 | 12,5 | 10 | 400 | 18,1 | 0,8 | 1500 | 4 |
STC-12 | 15 | 12 | 400 | 21,7 | 0,8 | 1500 | 4 |
STC-15 | 18,8 | 15 | 400 | 27,1 | 0,8 | 1500 | 4 |
STC-20 | 25 | 20 | 400 | 36,1 | 0,8 | 1500 | 4 |
STC-24 | 30 | 24 | 400 | 43,3 | 0,8 | 1500 | 4 |
STC-30 | 37,5 | 30 | 400 | 54,1 | 0,8 | 1500 | 4 |
Aumentar el cigüeñal para una mayor estabilidad
Solo cilindro
Motor con buena experiencia de ahorro de combustible
El volante ponderado es estable y fuerte
Equipo refrigerado por agua de cuatro tiempos
El motor de arranque es estable y duradero
Arranque del motor
Más estable y durable
Ampliamente aplicable multifunción
Sistema de bombeo
Soldadura industrial
Electricidad
Agricultura
Suministro de energía de la nave
Acuicultura
Palabras clave